Property Tax and other surcharges have been calculated as given below. / संपत्ति कर एवं अन्य अधिभार नीचे अनुसार गणना किए गए हैं।
| Usage Type / उपयोग प्रकार | Usage Factor / उपयोग कारक | Floor No. / मंज़िल | Construction Type / निर्माण प्रकार | Area (sq.ft.) / क्षेत्रफल | Rate / दर | ALV | Discount (10%) / छूट/TPV | {{--TPV | --}}
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ $floor->usageType == 'Other' ? $floor->usageTypeOther . ' (' . $floor->usageType . ')' : usageType2($floor->usageType, $floorUsageType) }} | {{ $floor->usageFactor == 'Other' ? $floor->usageFactorOther . ' (' . $floor->usageFactor . ')' : usageFactors($floor->usageFactor, $usagsFactors) }} | @php if (!function_exists('floorType')) { function floorType($floorTypeId, $floors) { $type = collect($floors)->firstWhere('id', (int) $floorTypeId); return $type ? $type->name : '-'; } } @endphp{{ $floor->floorType == 'Other' ? $floor->floorTypeOther . ' (' . $floor->floorType . ')' : floorType($floor->floorType, $floors) }} | {{ $floor->constructionType == 'Other' ? $floor->constructionTypeOther . ' (' . $floor->constructionType . ')' : yearOfConstructions($floor->constructionType, $natureOfConstructionLists) }} | {{ $area }} SqFt | {{ number_format($rate, 2) }} | {{ number_format($baseAmount, 2) }} | {{ number_format($discount, 2) }} |
| Property Tax / संपत्ति कर | 1,884.00 |
|---|---|
| Samekit / समेकित | 0.00 |
| Urban Tax / शहरी कर | 471.00 |
| Education Cess / शिक्षा उपकर | 942.00 |
| Jal Kar / जल कर | 188.00 |
| Jal Nikas Kar / जल निकासी कर | 188.00 |
| Garbage Charges / कचरा शुल्क | 600.00 |
| Add. Samekit / अतिरिक्त समेकित | 471.00 |
| Penalty / जुर्माना | 0.00 |
Note / टिप्पणी: If any correction is required in property data, please provide valid documents for the same. / यदि संपत्ति डेटा में कोई सुधार आवश्यक हो तो कृपया उसके लिए मान्य दस्तावेज़ प्रस्तुत करें।
Declaration / घोषणा: I hereby declare that the information given in the above SAF is true. / मैं hereby घोषित करता/करती हूँ कि उपरोक्त स्व-मूल्यांकन प्रपत्र में दी गई जानकारी सत्य है।